所有全部產(chǎn)品
- 品牌專(zhuān)區
- 國內品牌專(zhuān)區
- 無(wú)損檢測
-
力學(xué)測試
-
環(huán)境檢測
- 基礎設施建設
-
氣體檢測
-
無(wú)損檢測
- 力學(xué)測試
-
無(wú)損耗材
- 硬度計
-
硬度計
- 色差儀
- 涂裝設備
- 漆膜涂料性能檢測
-
涂裝設備
- 環(huán)境檢測
-
實(shí)驗室設備
- 水分儀/電熱板
-
光學(xué)分析儀器
- 實(shí)驗室設備/天平衡器
- 油品檢測儀器
- 泥漿分析儀器(鉆井液、完井液...
-
量具量?jì)x
- 光學(xué)檢測
-
礦用本安型設備
- 特種設備
-
未分類(lèi)
- 電學(xué)測試
- 建筑測繪
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
日本東日CME系列數顯扭力扳手CME500N3x22D-G TOHNICHI
詳情介紹:
適用范圍
- 適用于檢查和緊固。
特點(diǎn)
- 正在擰緊的螺絲檢查、緊固用扭力扳手。
- LCD和LED雙顯示器提高了能見(jiàn)度。
- 可以通過(guò)USB線(xiàn)輸出保存的數據。
- 鋁制材質(zhì)堅固耐用。
- 帶CE標記。
- 不論是否存在色覺(jué)個(gè)體差異易于使用的設計(TohnichiUnified Design)
- 適用于國際范圍,包括歐盟地區。
- 校準程序符合ISO6789 I型C類(lèi)標準。
規格
精度±1% | ||||||||||
型號 | CEM10N3X8D-G | CEM20N3X10D-G | CEM50N3X12D-G | CEM100N3X15D-G | ||||||
扭矩范圍 [N·m] | 小~大 | 2~10 | 4~20 | 10~50 | 20~100 | |||||
1位數 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | ||||||
扭矩范圍 [kgf·cm] | 小~大 | 20~100 | 40~200 | 100~500 | 200~1000 | |||||
1位數 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | ||||||
扭矩范圍 [kgf·m] | 小~大 | 0.2~1 | 0.4~2 | 1~5 | 2~10 | |||||
1位數 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | ||||||
扭矩范圍 [lbf·in] | 小~大 | 20~90 | 36~180 | 100~440 | 200~880 | |||||
1位數 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | ||||||
扭矩范圍 [lbf·ft] | 小~大 | 1.5~7.3 | 3~14.5 | 7.5~36 | 15~73 | |||||
1位數 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | ||||||
大手力[N] | 48.1 | 92.2 | 196.9 | 275.5 | ||||||
尺寸 [mm] | 有效長(cháng)度(L) | 208 | 217 | 254 | 363 | |||||
全長(cháng)(L’) | 212 | 214 | 282 | 384 | ||||||
扳頭(d3) | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||
重量[kg] | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.63 | ||||||
交換頭 | (SH、RH、QH、HH) 8D | (SH、SH-N、RH、QH、DH、HH) 10D | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 12D | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 15D |
精度±1% | ||||||||||
型號 | CEM200N3X19D-G | CEM360N3X22D-G | CEM500N3X22D-G | CEM850N3X32D-G | ||||||
扭矩范圍 [N·m] | 小~大 | 40~200 | 72~360 | 100~500 | 170~850 | |||||
1位數 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | ||||||
扭矩范圍 [kgf·cm] | 小~大 | 400~2000 | 720~3600 | 1000~5000 | - | |||||
1位數 | 2 | 4 | 5 | - | ||||||
扭矩范圍 [kgf·m] | 小~大 | 4~20 | 7.2~36 | 10~50 | 17~85 | |||||
1位數 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | ||||||
扭矩范圍 [lbf·in] | 小~大 | 360~1700 | 650~3100 | 890~4400 | - | |||||
1位數 | 2 | 4 | 5 | - | ||||||
扭矩范圍 [lbf·ft] | 小~大 | 30~150 | 52~260 | 73~360 | 124~620 | |||||
1位數 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | ||||||
大手力[N] | 428.3 | 498.6 | 549.5 | 608 | ||||||
尺寸 [mm] | 有效長(cháng)度(L) | 467 | 722 | 910 | 1398 | |||||
全長(cháng)(L’) | 475 | 713 | 949 | 1387 | ||||||
扳頭(d3) | 19 | 22 | 32 | |||||||
重量[kg] | 0.78 | 1.13 | 4.00 | 5.14 | ||||||
交換頭 | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 19D | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 22D | (SH、RH、QH) 32D |
常用規格 | ||||||||||
顯示器 | 7段LED 4行10mm | |||||||||
14段LCD 6行7mm | ||||||||||
7段LED 4行3mm | ||||||||||
電池壽命指示燈(4檔) | ||||||||||
判斷LED燈 紅色/藍色 | ||||||||||
存儲量 | 999條(M-2模式:99條數據) | |||||||||
通信功能 | RS232C(2400-19200 bps) | |||||||||
USB接頭對應串行輸出 | ||||||||||
電源 | 鎳氫充電電池 | |||||||||
連續使用時(shí)間 | 充滿(mǎn)電約20小時(shí)(充電1小時(shí)可使用8小時(shí)) | |||||||||
充電時(shí)間 | 約3.5小時(shí) | |||||||||
使用溫度范圍[℃] | 0~40無(wú)冷凝 | |||||||||
基本功能 | 峰值保持 | |||||||||
帶日期和時(shí)間的峰值數據存儲器 | ||||||||||
自動(dòng)存儲/復位 | ||||||||||
緊固完成蜂鳴器 | ||||||||||
判斷測量數據 | ||||||||||
自動(dòng)歸零設定 | ||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(3分鐘) | ||||||||||
時(shí)鐘 |