所有全部產(chǎn)品
- 品牌專(zhuān)區
- 國內品牌專(zhuān)區
- 無(wú)損檢測
-
力學(xué)測試
-
環(huán)境檢測
- 基礎設施建設
-
氣體檢測
-
無(wú)損檢測
- 力學(xué)測試
-
無(wú)損耗材
- 硬度計
-
硬度計
- 色差儀
- 涂裝設備
- 漆膜涂料性能檢測
-
涂裝設備
- 環(huán)境檢測
-
實(shí)驗室設備
- 水分儀/電熱板
-
光學(xué)分析儀器
- 實(shí)驗室設備/天平衡器
- 油品檢測儀器
- 泥漿分析儀器(鉆井液、完井液...
-
量具量?jì)x
- 光學(xué)檢測
-
礦用本安型設備
- 特種設備
-
未分類(lèi)
- 電學(xué)測試
- 建筑測繪
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
日本TECLOCK得樂(lè )張力計DT-50G橫向單針張力計
詳情介紹:
日本TECLOCK得樂(lè )指針式張力計DT-50G
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
1.能夠簡(jiǎn)單測量引張力、壓縮力等的細微瞬間力用牛頓來(lái)表示的張力量規。
2.對于測定子軸采用小型軸承,進(jìn)行穩定指示精度。
3.能夠使用微小開(kāi)關(guān)、繼電器、電燈泡等的接觸力,針盤(pán)式量規的測定力,精密儀器、鍵盤(pán)押壓力等到廣泛用途。
4.標準型和能保持瞬間高值的置針式的這兩種類(lèi)型。
特點(diǎn):
測量范圍0.6gf-500gf
規格:
區分 | 公斤型號 | 目量 | 測量范圍 | 刻度范圍 | 指示誤差 | 原誤差 | 質(zhì)量(g) |
表示小型標準型 | DT-5 | 0.2gf | 0.6gf~5gf | 6~50~6 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 |
DT-10 | 0.5gf | 1gf~10gf | 10~100~10 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-30 | 1gf | 3gf~30gf | 30~300~30 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-50 | 2gf | 6gf~50gf | 0.06-0.5-0.06 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-100 | 5gf | 10gf~100gf | 0.1~1~0.1 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-150 | 5gf | 15gf~150gf | 0.15-1.5-0.15 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-300 | 10gf | 30gf~300gf | 0.3~3~0.3 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-500 | 20gf) | 60gf~500gf | 0.6~5~0.6 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
表示置針型 | DT-5G | 0.2gf | 0.6gf~5gf | 6~50~6 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 |
DT-10G | 0.5gf | 1gf~10gf | 10~100~10 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-30G | 1gf | 3gf~30gf | 30~300~30 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-50G | 2gf | 6gf~50gf | 0.06-0.5-0.06 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-100G | 5gf | 10gf~100gf | 0.1~1~0.1 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-150G | 5gf | 15gf~150gf | 0.15-1.5-0.15 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-300G | 10gf | 30gf~300gf | 0.3~3~0.3 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-500G | 20gf) | 60gf~500gf | 0.6~5~0.6 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 |
............