- 品牌專(zhuān)區
- 國內品牌專(zhuān)區
- 無(wú)損檢測
-
力學(xué)測試
-
環(huán)境檢測
- 基礎設施建設
-
氣體檢測
-
無(wú)損檢測
- 力學(xué)測試
-
無(wú)損耗材
- 硬度計
-
硬度計
- 色差儀
- 涂裝設備
- 漆膜涂料性能檢測
-
涂裝設備
- 環(huán)境檢測
-
實(shí)驗室設備
- 水分儀/電熱板
-
光學(xué)分析儀器
- 實(shí)驗室設備/天平衡器
- 油品檢測儀器
- 泥漿分析儀器(鉆井液、完井液...
-
量具量?jì)x
- 光學(xué)檢測
-
礦用本安型設備
- 特種設備
-
未分類(lèi)
- 電學(xué)測試
- 建筑測繪
功能指標 | 交流耐壓 | 直流耐壓 | 絕緣電阻 | 接地電阻 | 備注 |
CS9919AS | 0.050-5.000 kV 0.0001 – 20 mA | 0.050-6.000 kV 0.001uA - 10 mA | -- -- | -- -- | 8路掃描 |
CS9919BS | 0.050-5.000 kV 0.0001 – 20 mA | 0.050-6.000 kV 0.001μA - 10 mA | -- -- | -- -- | 4路掃描 |
CS9929AS | 0.050-5.000 kV 0.0001 – 20 mA | 0.050-6.000 kV 0.001μA - 10 mA | 0.050-1.000 kV 1 MΩ – 10 GΩ | -- -- | 8路掃描 |
CS9929BS | 0.050-5.000 kV 0.0001 – 20 mA | 0.050-6.000 kV 0.001μA - 10 mA | 0.050-1.000 kV 1 MΩ – 10 GΩ | -- -- | 4路掃描 |
CS9929CS | 0.050-5.000 kV 0.0001 – 20 mA | 0.050-6.000 kV 0.001μA - 10 mA | 0.050-1.000 kV 1 MΩ – 50 GΩ | -- -- | 8路掃描 |
CS9929ES | 0.050-5.000 kV 0.0001 – 20 mA | 0.050-6.000 kV 0.001μA - 10 mA | 0.050-1.000 kV 1 MΩ – 50 GΩ | -- -- | 16路掃描 |
CS9939S | 0.050-5.000 kV 0.0001 – 20 mA | 0.050-6.000 kV 0.001μA - 10 mA | 0.050-1.000 kV 1 MΩ – 10 GΩ | 3 – 30 A 0 - 510 mΩ | 8路掃描 |
技術(shù)指標
輸入特性 | 單相 50Hz 220Vac ±10% |
交流耐壓 | 5kVac @20/50/100 mA 電壓穩定度:±(1%輸出值+5V) |
輸出電壓設定 | 0.050kV~5.000kV 解析度:1V volts/Step |
漏電流上限設定 | 范圍:(0.0001 – 20/50/100)mAac |
漏電流下限設定 | 范圍:(0.0001 – 19.99/49.9/99.9)mAac |
測試時(shí)間 | (0.1-999.9)秒 0=連續 |
|